Desa Bakung
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0.54% | 7 | 0.34% | 4 | 0.20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 81 | 3.96% | 48 | 2.34% | 33 | 1.61% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 146 | 7.13% | 76 | 3.71% | 70 | 3.42% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 108 | 5.27% | 67 | 3.27% | 41 | 2.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 123 | 6.01% | 70 | 3.42% | 53 | 2.59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 126 | 6.15% | 62 | 3.03% | 64 | 3.13% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 130 | 6.35% | 54 | 2.64% | 76 | 3.71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 166 | 8.11% | 90 | 4.39% | 76 | 3.71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 135 | 6.59% | 57 | 2.78% | 78 | 3.81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 6.69% | 65 | 3.17% | 72 | 3.52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 117 | 5.71% | 53 | 2.59% | 64 | 3.13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 592 | 28.91% | 299 | 14.60% | 293 | 14.31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 70 | 3.42% | 27 | 1.32% | 43 | 2.10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 53 | 2.59% | 23 | 1.12% | 30 | 1.46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 25 | 1.22% | 14 | 0.68% | 11 | 0.54% |
17 | Di atas 75 Tahun | 28 | 1.37% | 13 | 0.63% | 15 | 0.73% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 2.048 | 100% | 1.025 | 50.05% | 1.023 | 49.95% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN