Desa Bakung
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0.34% | 5 | 0.24% | 2 | 0.10% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 69 | 3.37% | 38 | 1.86% | 31 | 1.51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 143 | 6.98% | 77 | 3.76% | 66 | 3.22% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 113 | 5.52% | 70 | 3.42% | 43 | 2.10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 130 | 6.35% | 75 | 3.66% | 55 | 2.69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 119 | 5.81% | 59 | 2.88% | 60 | 2.93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 131 | 6.40% | 58 | 2.83% | 73 | 3.56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 162 | 7.91% | 83 | 4.05% | 79 | 3.86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 137 | 6.69% | 61 | 2.98% | 76 | 3.71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 135 | 6.59% | 59 | 2.88% | 76 | 3.71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 6.05% | 58 | 2.83% | 66 | 3.22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 591 | 28.86% | 299 | 14.60% | 292 | 14.26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 68 | 3.32% | 28 | 1.37% | 40 | 1.95% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 2.93% | 26 | 1.27% | 34 | 1.66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 27 | 1.32% | 13 | 0.63% | 14 | 0.68% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 32 | 1.56% | 16 | 0.78% | 16 | 0.78% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2.048 | 100% | 1.025 | 50.05% | 1.023 | 49.95% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN