Desa Bakung
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 94 | 4.59% | 57 | 2.78% | 37 | 1.81% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 128 | 6.25% | 54 | 2.64% | 74 | 3.61% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 721 | 35.21% | 347 | 16.94% | 374 | 18.26% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 272 | 13.28% | 139 | 6.79% | 133 | 6.49% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 414 | 20.21% | 205 | 10.01% | 209 | 10.21% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 394 | 19.24% | 215 | 10.50% | 179 | 8.74% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 5 | 0.24% | 3 | 0.15% | 2 | 0.10% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0.05% | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 18 | 0.88% | 4 | 0.20% | 14 | 0.68% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1 | 0.05% | 0 | 0.00% | 1 | 0.05% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2.048 | 100% | 1.025 | 50.05% | 1.023 | 49.95% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN